Location | Date | Notes |
---|---|---|
Henderson Ice Centre (Big Ice) | Mon, Sep. 22, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
Cavendish Farm Centre West | Sat, Sep. 27, 2025 1:45 PM - 2:45 PM | Power skating |
Henderson Ice Centre (Big Ice) | Mon, Sep. 29, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
Henderson | Thu, Oct. 02, 2025 5:00 PM - 5:45 PM | power skating |
Henderson Ice Centre (Big Ice) | Mon, Oct. 06, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
Henderson | Thu, Oct. 16, 2025 5:00 PM - 5:45 PM | Power Skating |
Henderson Ice Centre (Big Ice) | Mon, Oct. 20, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
Henderson Ice Centre (Big Ice) | Mon, Oct. 27, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
Henderson | Thu, Oct. 30, 2025 5:00 PM - 5:45 PM | Power skating |
Henderson Ice Centre (Big Ice) | Mon, Nov. 03, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
Henderson Ice Centre (Big Ice) | Mon, Nov. 10, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
Henderson | Thu, Nov. 13, 2025 5:00 PM - 5:45 PM | power skating |
Henderson Ice Centre (Big Ice) | Mon, Nov. 17, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
Henderson Ice Centre (Big Ice) | Mon, Nov. 24, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
Henderson | Thu, Nov. 27, 2025 5:00 PM - 5:45 PM | power skating |
Henderson Ice Centre (Big Ice) | Mon, Dec. 01, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
Henderson Ice Centre (Big Ice) | Mon, Dec. 08, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
Henderson Ice Centre (Big Ice) | Mon, Dec. 15, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
Henderson Ice Centre (Big Ice) | Mon, Dec. 22, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
Henderson Ice Centre (Big Ice) | Mon, Dec. 29, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
Henderson Ice Centre (Big Ice) | Mon, Jan. 05, 2026 4:30 PM - 5:30 PM | |
Henderson Ice Centre (Big Ice) | Mon, Jan. 12, 2026 4:30 PM - 5:30 PM | |
Henderson Ice Centre (Big Ice) | Mon, Jan. 19, 2026 4:30 PM - 5:30 PM | |
Henderson Ice Centre (Big Ice) | Mon, Jan. 26, 2026 4:30 PM - 5:30 PM | |
Henderson Ice Centre (Big Ice) | Mon, Feb. 02, 2026 4:30 PM - 5:30 PM | |
Henderson Ice Centre (Big Ice) | Mon, Feb. 09, 2026 4:30 PM - 5:30 PM | |
Henderson Ice Centre (Big Ice) | Mon, Feb. 23, 2026 4:30 PM - 5:30 PM | |
Henderson Ice Centre (Big Ice) | Mon, Mar. 02, 2026 4:30 PM - 5:30 PM | |
Henderson Ice Centre (Big Ice) | Mon, Mar. 09, 2026 4:30 PM - 5:30 PM | |
Henderson Ice Centre (Big Ice) | Mon, Mar. 23, 2026 4:30 PM - 5:30 PM | |
Henderson Ice Centre (Big Ice) | Mon, Mar. 30, 2026 4:30 PM - 5:30 PM |
Thu, Oct. 16, 2025 5:00 PM - 5:45 PM
Power Skating